segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013

Rankings: 25 Fevereiro 2013

ATP   WTA
Variação
Jogador
Pts
  Variação
Jogador
Pts
1 (-) N.Djokovic 12960   1 (-) S.Williams 10365
2 (-) R.Federer 9855   2 (-) V.Azarenka 10325
3 (-) A.Murray 8480   3 (-) M.Sharapova 9715
4 (-) D.Ferrer 6865   4 (-) A.Radwanska 7505
5 (-) R.Nadal 5755   5 (-) Li Na 6130
6 (-) T.Berdych 4545   6 (-) A.Kerber 5400
7 (-) J.M.Del Potro 4410   7 (+1) P.Kvitova 4980
8 (-) J.W.Tsonga 3660   8 (-1) S.Errani 4915
9 (-) J.Tipsarevic 3125   9 (-) S.Stosur 3835
10 (-) R.Gasquet 2880   10 (-) C.Wozniacki 3570
     
93 (-4) João Sousa 556 102 (+4) Maria João Koehler 644
131 (+3) Gastão Elias 415 134 (-7) Michelle L.Brito 507
181 (+2) Frederico Gil 278 882 (+2) Bárbara Luz 14
232 (-1) Pedro Sousa 204 971 (-33) Margarida Moura
316 (-) Rui Machado 137 1146 (-) Sofia Araújo
908 (+4) André Murta 12
1078 (+3) João Domingues 7
1106 (+2) Frederico F. Silva 6
1297 (+8) Gonçalo Loureiro 3
1418 (+8) Leonardo Tavares 2
1435 (+9) Henrique Sousa 2
1555 (+7) José Ricardo Nunes 2
1561 (+7) Gonçalo Pereira 2
1776 (+5) Gonçalo Oliveira 1
1776 (+5) Artur Completo 1
 
 


Sem comentários:

Enviar um comentário